Bảng giá Vườn Vua Resort Thanh Thuỷ Phú Thọ (nghỉ dưỡng, tắm onsen, khoáng nóng) ưu đãi mới nhất- Đặt phòng, villa, voucher, combo khách sạn, xe, vé, gala, hội nghị, sự kiện, tour du lịch
Số điện thoại ☎️ Hotline tư vấn: 0936666633/ 0936666633
(Đặt phòng, villa, xe, vé, nhà hàng, sân golf, voucher, combo, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói 1/ 2/ 3/ 4 ngày đêm giá tốt 2024)
Chạm đến mọi giác quan, nâng tầm giá trị “mở cửa” tâm hồn. Vườn Vua Resort & Villas – Chốn nghỉ dưỡng – sống lý tưởng, niềm kiêu hãnh về một cuộc sống vương giả.
1. Vị trí Vườn Vua Resort Thanh Thuỷ Phú Thọ (tắm khoáng nóng)
Địa chỉ: Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
2. Bảng giá Vườn Vua Resort Thanh Thuỷ Phú Thọ mới nhất 2024- Đặt phòng, biệt thự, villa, combo tour trọn gói tốt nhất
HẠNG PHÒNG |
LOẠI GIƯỜNG |
SỐ LƯỢNG PHÒNG | GIÁ PHÒNG | Ngày lễ | ||
Thứ 2 – Thứ 5 &CN | Thứ 6,7 | Tết Dương Lịch 31.12.2022 – 1.1.2023 Tết âm lịch: 23.1 – 25.1.2023 | ||||
KHU BIỆT THỰ VƯỜN VUA – WH | ||||||
Biệt thự Kim Liên WH Tầng 1: 01 Grand Prestige Suite Tầng 2: 01 Phòng Prestige King & 01 Phòng Prestige Twin | P. Grand Prestige Suite ( 2 phòng ngủ) | DBL | 21 | 6,590,000 | 9,590,000 | 9,590,000 |
Phòng Prestige King | DBL | 21 | 3,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | |
Phòng Prestige Twin | TWIN | 21 | 3,790,000 | 4,790,000 | 4,790,000 | |
Nguyên căn | 21 căn | 13,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
Biệt thự Thanh Liên WH Tầng 1: 01 Grand Premium Suite Tầng 2: 01 Phòng Premium King & 01 Phòng Premium Twin | Phòng Grand Premium Suite | DBL | 06 | 2,890,000 | 4,090,000 | 4,390,000 |
Phòng Premium King | DBL | 12 | 1,990,000 | 2,890,000 | 3,190,000 | |
Nguyên căn | 06 căn | 6,500,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | ||
Biệt thự Bích Liên WH 01 Phòng Grand Luxury 01 Phòng Luxury | Phòng Grand Luxury | DBL | 5 | 2,290,000 | 2,790,000 | 3,090,000 |
Phòng Luxury | DBL | 5 | 1,990,000 | 2,590,000 | 2,890,000 | |
Nguyên căn | 5 căn | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | ||
KHU BIỆT THỰ VƯỜN VUA | ||||||
BT Đảo Hoa Phương Đông Tầng 1: 01 Phòng suite double Tầng 2: 02 Phòng deluxe double | Phòng suite double | DBL | 8 | 3,790,000 | 3,990,000 | 4,290,000 |
Phòng deluxe double | DBL | 16 | 2,090,000 | 2,490,000 | 2,790,000 | |
Nguyên căn | DBL | 8 căn | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | |
BT Phố Tây – French villas Tầng 1: 01 Phòng family Tầng 2: 02 Phòng double | Phòng family suite | DBL | 6 | 2,690,000 | 3,090,000 | 3,390,000 |
Phòng deluxe double | DBL | 12 | 1,490,000 | 2,090,000 | 2,390,000 | |
Nguyên căn | DBL | 6 căn | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000
|
Biệt thự Thanh Liên Tầng 1: 01 Phòng family Tầng 2: 02 Phòng double | Phòng family suite plus | DBL | 21 | 2,690,000 | 3,590,000 | 3,890,000 |
Phòng suite double | DBL | 42 | 1,790,000 | 2,490,000 | 2,790,000 | |
Nguyên căn | DBL | 21 căn | 6,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | |
Biệt thự Bích Liên 01 Phòng suite double 01 Phòng deluxe double | Phòng suite double | DBL | 11 | 1,790,000 | 2,490,000 | 2,790,000 |
Phòng deluxe double | DBL | 11 | 1,590,000 | 2,290,000 | 2,590,000 | |
Nguyên căn | DBL | 11 căn | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | |
Khách sạn Phố Cổ | Phòng family junior deluxe | TWIN | 2 | 2,290,000 | 2,790,000 | 3.090,000 |
Phòng junior deluxe tríple | TWIN | 6 | 1,690,000 | 1,990,000 | 2,290,000 | |
Phòng junior deluxe double | TWIN | 9 | 1,390,000 | 1,690,000 | 1,990,000 | |
Lotus Bungalow | Lotus Bungalow | DBL | 7 | 2,090,000 | 2,590,000 | 2,890,000 |
BT Phú Ông 1 tầng | Family suite | DBL | 2 | 3,990,000 | 4,990,000 | 5,290,000 |
BT Phú Ông 2 tầng | Family suite: Tầng 1 | DBL | 2 | 3,690,000 | 4,590,000 | 4,890,000 |
Family suite: Tầng 2 | DBL | 2 | 3,490,000 | 4,390,000 | 4,690,000 | |
Nguyên căn | DBL | 2 căn | 6,800,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | |
Biệt thự Hồng Liên 1 tầng | Hồng Liên 2 PN | DBL | 1 | 4,490,000 | 6,990,000 | 7,290,000 |
Hồng Liên 3 PN | DBL | 2 | 5,990,000 | 7,990,000 | 8,290,000 | |
Biệt thự Hồng Liên 2 tầng | Tầng 1: 2 Phòng ngủ | DBL | 1 | 4,190,000 | 5,990,000 | 6,290,000 |
Tầng 2: 3 Phòng ngủ | DBL | 1 | 5,290,000 | 6,990,000 | 7,290,000 | |
Nguyên căn | DBL | 1 căn | 9,000,000 | 12,500,000 | 13,000,000 |
Lưu ý: Bảng giá Vườn Vua Resort Thanh Thuỷ Phú Thọ (nghỉ dưỡng, tắm onsen, khoáng nóng) ưu đãi mới nhất có thể thay đổi phụ thuộc vào tình trạng, thời gian đặt, quý khách vui lòng liên hệ sớm để được báo giá tốt nhất. Quý khách có nhu cầu đặt vui lòng liên hệ:
Số điện thoại ☎️ Hotline tư vấn: 0936666633/ 0936666633
(Đặt phòng, villa, xe, vé, nhà hàng, sân golf, voucher, combo, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói 1/ 2/ 3/ 4 ngày đêm giá tốt 2024)
3. Các dịch vụ tiện ích tại Vườn Vua Resort
- Bể bơi khoáng nónh Onsen
- Royal Lotus Golf Club
- Chèo thuyền Thiên Nga, thuyền Kayak
- Bể bơi khoáng nóng
- Bể bơi ngoài trời
- Phòng chiếu 6D
- Phòng hát Kraoke
- Khu vui chơ điện tử
- Sân bóng đá mini
- Đốt lửa trại
- Nướng BBQ buổi tối khu vườn nướng
Trên đây là bảng giá lễ tết mới nhất tại Vườn Vua resort 2022-2023, quý khách vui lòng liên hệ Số điện thoại ☎️ Hotline tư vấn: 0936666633/ 0936666633
(Đặt phòng, villa, xe, vé, nhà hàng, sân golf, voucher, combo, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói 1/ 2/ 3/ 4 ngày đêm giá tốt 2024)
Xem thêm thông tin: