Bảng giá cho thuê xe ô tô du lịch tại Đà Lạt (4-7- 9- 16- 29- 35- 45 chỗ ngồi)- đi city tour, Bảo Lộc, Nha Trang, Sài Gòn, Buôn Mê Thuột, đón tiễn sân bay,…mới tốt nhất
☎️ Hotline tư vấn: 0936666633
(Đặt thuê xe, phòng, voucher, combo xe, vé, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói giá tốt nhất)
Đà Lạt – “ Xứ sở ngàn hoa” là vùng đất ấy bình yên như hơi thở quanh năm thu hút khách du lịch đến đây để khám phá. Đà Lạt có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn với phong cảnh tuyệt đẹp, tuy nhiên những địa điểm du lịch này không nằm gần nhau nên các bạn có thể thuê xe ô tô du lịch có lái hay tự lái đều là những lựa chọn rất phổ biến khi đi du lịch Đà Lạt tự túc. Dưới đây là Bảng giá thuê xe tại Đà Lạt- xe máy, ô tô 4-7- 9- 16- 290 35- 45 chỗ ngồi mới nhất.
Bảng giá cho thuê xe ô tô du lịch tại Đà Lạt có lái (4-7- 9- 16- 290 35- 45 chỗ ngồi)- đi city tour, Bảo Lộc, Nha Trang, Sài Gòn, Buôn Mê Thuột, đón tiễn sân bay,…
Stt | Lộ Trình | 7 chỗ ( Fortuner 2017) | 16 chỗ( Ford Transit 2017) | 29 chỗ , 35 chô (County Samco, Thaco Tow…) | 45 chỗ ( Universe) |
1 | Tham quan Đà Lạt ( 1 ngày ) | 800,000 | 1,000,000 | 1,700,000 ~ 1,900,000 | 2,700,000 |
2 | Tham quan Đà Lạt ( 1/2 ngày ) | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 ~ 1,400,000 | 2,400,000 |
3 | Đón – Tiễn sân bay ( 1 chiều ) | 250,000 | 600,000 | 1,400,000~ 1,600,000 | 1,900,000 |
4 | Đón hoặc tiễn sân bay + Tham quan Đà Lạt | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,750,000~ 2,950,000 | 3,800,000 |
5 | Đón hoặc tiễn sân bay + Tour ½ ngày | 900,000 | 1,150,000 | 2,150,000~ 2,350,000 | 3,500,000 |
6 | Đà Lạt – Nha Trang ( 1 chiều ) | 1,400,000 | 1,800,000 | 3,000,000~ 3,200,000 | 6,500,000 |
7 | Đà Lạt – T.p HCM ( 1 chiều ) | 3,600,000 | 3,800,000 | 5,500,000~ 5,700,000 | 9,000,000 |
8 | Đà Lạt – Phan Thiết ( 1 chiều ) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,850,000~ 3,050,000 | 7,000,000 |
9 | Đà Lạt – Bảo Lộc ( 1 chiều ) | 1,550,000 | 1,750,000 | 2,550,000~ 2,750,000 | 5,500,000 |
10 | Đà Lạt – Nam Cát Tiên (1 chiều ) | 2,050,000 | 2,350,000 | 2,950,000~ 3,150,000 | 7,500,000 |
11 | Đà Lạt – Buôn Mê Thuột ( 1 chiều ) | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,700,000~ 3,900,000 | 7,500,000 |
12 | Phí cộng thêm nếu quá giờ ( sau 17h30 ) | 70,000/giờ | 100,000/giờ | 100,000/giờ | 100,000/giờ |
Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm phí VAT & và phụ phí ngày lễ tết.
Xem thêm: Bảng giá sân golf Sam Tuyền Lâm
Bảng giá thuê xe tự lái tại Đà Lạt
Xe 4 chỗ
- Mazda 6 màu đỏ và trắng giá : 1.100.000đ/ Ngày
- Mazda 3 màu trắng và đen : 800.000đ/ Ngày
- Mazda 2 màu trắng và đỏ : 700.000đ/ Ngày
- Kia cerato màu đỏ và trắng : 900.000đ/ Ngày
- Ford EcoSport cho thuê tự lái Đà Lạt : 700 000đ/ Ngày
- Kia moning màu trắng : 600.000đ/ Ngày
Xe 5 chỗ
- Chevoresl Cruzz màu đỏ và trắng:800.000đ/ Ngày
- Toyota vios màu xám : 800.000đ/ Ngày
- Hynhdia i10 màu đỏ : 600.000đ/ Ngày
- Kia moning màu bạc : 500.000đ/ Ngày
Xe 6 chỗ
- Hynhdia Santafe màu trắng: 999.000đ/ Ngày
- Kia Sorento màu trắng: 1 000 000đ/ Ngày.
Xe 7 chỗ
- Fotuner màu Trắng và Bạc: 999.000đ/ Ngày.
Liên hệ thuê xe tại Đà Lạt giá rẻ nhiều ưu đãi khuyến mãi theo Hotline tư vấn:
☎️ Hotline tư vấn: 0936666633
Bảng giá cho thuê xe máy tại Đà Lạt
Nhà xe | Tiện ích | Giá |
Chị Hoa | Địa chỉ: 24 Nguyễn Lương Bằng – Phường 2 – TP. Đà Lạt Điện thoại: 0903.612.443 Gọi điện trước 15 phút sẽ được giao xe tận nơi 24/24 rất thuận tiện | 80k – 120k/ngày |
Cà phê Phượt | Giao tận nơi – Địa chỉ 45 Phạm Ngũ Lão. Liên hệ anh Lộc: 0916.871.306 | Xe số 100.000 xe ga 150.000/ngày. |
Phước Hạnh | 5 Lê Đại Hành. Liên hệ anh Phước – chị Hạnh: 0907.586.468 – 0907.405.605 | Xe số 100.000 xe ga 150.000/ngày. |
Happy Day | Địa chỉ: 127 Phan Bội Châu 02633.986.986 Mr Dôn | Xe số 100.000 xe ga 150.000/ngày. |
Thanh Khang | Địa chỉ: 1 Lý Tự Trọng ( đối diện nhà xe Mường Thanh) – Phone: 0918.558.766 – Mr Tuấn | Xe số 100.000 xe ga 150.000/ngày. |
Lưu ý:
Khi thuê xe máy tại Đà Lạt thì bạn phải chú ý thời gian giao xe là từ 7-14h trưa. Từ lúc nhận xe đến 7 giờ sáng hôm sau là tính 1 ngày. Xe giao sau 14h trưa tính nửa ngày. Xe thuê phải trả trước 7 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu các bạn thuê xe mà đi lúc 7h sáng – trước 12h trưa thì sẽ bị tính thêm 1/2 ngày.
Bảng giá thuê xe đạp đôi và xe ngựa tại Đà Lạt
Xe đạp đôi
Để dạo quanh Đà Lạt buổi tối những cặp đôi nên thuê xe đạp đôi ở khu vực quanh Hồ Xuân Hương. Chỉ cần xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân là thuê được với mức giá tương đối mềm. Hoặc các bạn có thể thuê xe ô tô điện, chở được 6 người quanh hồ Xuân Hương.
- Chị Liên cho thuê xe đạp đôi: 0167.431.3937 (Xe đạp chỗ này rẻ và tốt, lại thân thiện).
- Chị Lan: 0123.588.0245 (Giá cả cao, khi hỏi phải nói rõ ràng).
Xe ngựa
Xe ngựa thuê đi 1 vòng hồ Xuân Hương giá tầm 300.000 – 350.000/ngày. Đi xe ngựa 1 vòng Hồ Xuân Hương – Du lịch Đà Lạt bằng ngựa rất ấn tượng và hấp dẫn. Bạn có thể ngắm nhìn thành phố từ bờ hồ, với những hàng cây xanh và hoa lá khắp nơi.
Địa điểm du lịch tại Đà Lạt tốt đẹp nhất
Du khách sau khi thuê xe tại Đà Lạt, chúng tôi gợi ý một số địa điểm tham quan nổi tiếng sau:
Địa điểm | Đặc điểm | Giá |
Vườn thượng uyển bay | Địa điểm này nằm tại 28D Khe Sanh, Phường 10, thành phố Đà Lạt | 100.000 VNĐ/khách |
Kobiland Đà Lạt | Nằm ở đèo Mimosa, cách thác Prenn khoảng 2km. Đây được mệnh danh là vương quốc xương rồng tuyệt đẹp. | 90.000 VNĐ/khách |
Phim trường Secret Garden | Hồ Tuyền Lâm | 50.000 VNĐ/khách |
Thung lũng tình yêu | 3 – 5 – 7 Đường Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | Trọn gói 250.000 VNĐ/khách |
Khu du lịch núi LangBiang | 305 Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng | Giá vào cổng 30.000 VNĐ/kháchGiá xe Jeep là 60.000 VNĐ/khách |
Hồ Tuyền Lâm | Chỉ có dịch vụ đi du thuyền tham quan | 300.000 VNĐ/khách |
Ngoài ra, có rất nhiều địa điểm tham quan du lịch bao gồm vé và không vé tại Đà Lạt, du khách có thể tham khảo tại đây.
Khách Sạn Resort tại Đà Lạt tốt nhất
Du lịch Đà Lạt nên ở đâu? Du khách có thể tham khảo một số gợi ý sau đây của chúng tôi.
Khách sạn/ Resort | Địa điểm | Giá từ |
Khách sạn Best Kings | 10 Bùi Thị Xuân, phường 3, TP.Đà Lạt. | 2.200.000 VND – 4.800.000 VND |
Khách Sạn Golf Valley | 94 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 820.000 VNĐ- 4.480.000 VNĐ |
Khách sạn Mường Thanh Đà Lạt | 42 Phan Bội Châu, phường 2, TP. Đà Lạt. | 1.500.000 VND- 3.375.000 VND |
LaDalat Hotel | 106A Đường Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 1.320.000 VNĐ- 8.280.000 VNĐ |
Khách sạn Sofitel Dalat Palace | 2 Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 4.200.000 VNĐ- 7.500.000 VNĐ |
Dalat Wonder Resort | Số 19, đường Hoa Hồng, hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt | 1.160.000 VNĐ/ Đêm- 2.050.000 VNĐ/ Đêm |
Sam Tuyền Lâm Resort | Tuyền Lâm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | Từ 887.000 VNĐ/ Đêm- 1.881.000 VNĐ/ Đêm |
Đà Lạt Dalat Cadasa Resort | 16 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt Việt Nam | 870.000 VNĐ/ Đêm- 12.940.000 VNĐ/ Đêm |
Trên đây là bảng giá cho thuê xe ô tô du lịch tại Đà Lạt (4-7- 9- 16- 29- 35- 45 chỗ ngồi)- đi city tour, Bảo Lộc, Nha Trang, Sài Gòn, Buôn Mê Thuột, đón tiễn sân bay,…mới tốt nhất. Quý khách có nhu cầu đặt thuê vui lòng liên hệ:
☎️Hotline tư vấn: 0936666633
(Đặt thuê xe, phòng, voucher, combo xe, vé, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói giá tốt nhất)
Xem thêm: